Player
Troy Stecher — Stats & Hockey Challenge History
Not in today's contest
Last appearance: April 13, 2026, Set 3 v DAL — no goal.
Detailed stats for this player haven't been loaded yet.
Hockey Challenge appearances
Troy Stecher scored in 3 of 59 completed appearances.
| Date | Set | Game | Result |
|---|---|---|---|
| April 13, 2026 | 3 | v DAL | No goal |
| April 11, 2026 | 3 | v FLA | No goal |
| April 9, 2026 | 3 | v NYI | No goal |
| April 8, 2026 | 3 | v WSH | No goal |
| April 4, 2026 | 3 | v LAK | No goal |
| April 2, 2026 | 3 | v SJS | No goal |
| March 30, 2026 | 3 | v ANA | No goal |
| March 28, 2026 | 3 | v STL | No goal |
| March 24, 2026 | 3 | v BOS | No goal |
| March 21, 2026 | 3 | v OTT | No goal |
| March 17, 2026 | 3 | v NYI | No goal |
| March 15, 2026 | 3 | v MIN | No goal |
| March 14, 2026 | 3 | v BUF | No goal |
| March 10, 2026 | 3 | v MTL | No goal |
| March 7, 2026 | 3 | v TBL | No goal |
| March 5, 2026 | 3 | v NYR | No goal |
| March 2, 2026 | 3 | v PHI | No goal |
| February 28, 2026 | 3 | v OTT | No goal |
| February 3, 2026 | 3 | v EDM | No goal |
| February 2, 2026 | 3 | v CGY | Scored |
| January 31, 2026 | 3 | v VAN | No goal |
| January 29, 2026 | 3 | v SEA | No goal |
| January 27, 2026 | 3 | v BUF | No goal |
| January 21, 2026 | 3 | v DET | No goal |
| January 19, 2026 | 3 | v MIN | No goal |
| January 17, 2026 | 3 | v WPG | No goal |
| January 15, 2026 | 3 | v VGK | No goal |
| January 13, 2026 | 3 | v UTA | No goal |
| January 10, 2026 | 3 | v VAN | No goal |
| January 8, 2026 | 3 | v PHI | No goal |
| January 6, 2026 | 3 | v FLA | No goal |
| January 3, 2026 | 3 | v NYI | No goal |
| January 1, 2026 | 3 | v WPG | Scored |
| December 30, 2025 | 3 | v NJD | No goal |
| December 28, 2025 | 3 | v DET | No goal |
| December 23, 2025 | 3 | v PIT | No goal |
| December 20, 2025 | 3 | v NSH | No goal |
| December 13, 2025 | 3 | v EDM | No goal |
| December 6, 2025 | 3 | v MTL | No goal |
| December 4, 2025 | 3 | v CAR | No goal |
| December 2, 2025 | 3 | v FLA | Scored |
| November 28, 2025 | 3 | v WSH | No goal |
| November 22, 2025 | 3 | v MTL | No goal |
| November 20, 2025 | 3 | v CBJ | No goal |
| November 18, 2025 | 3 | v STL | No goal |
| November 15, 2025 | 3 | v CAR | No goal |
| November 13, 2025 | 3 | v CBJ | No goal |
| November 8, 2025 | 3 | v COL | No goal |
| November 3, 2025 | 3 | v STL | No goal |
| November 1, 2025 | 3 | v CHI | No goal |
| October 30, 2025 | 3 | v NYR | No goal |
| October 28, 2025 | 3 | v UTA | No goal |
| October 26, 2025 | 3 | v VAN | No goal |
| October 25, 2025 | 3 | v SEA | No goal |
| October 18, 2025 | 3 | v NJD | No goal |
| October 16, 2025 | 3 | v NYI | No goal |
| October 14, 2025 | 3 | v NYR | No goal |
| October 11, 2025 | 3 | v VAN | No goal |
| October 8, 2025 | 3 | v CGY | No goal |
Fan comments 0
Comments are written by visitors, not by Hockey Challenge Picks, and are not advice. Plain text only; no links. See the community rules.
No comments yet — who are you taking tonight? Be the first.